Conheça o CREDIGENTE . Uma oportunidade que pode mudar sua vida .
O Programa de microcrédito que concede empréstimo rápido e limitado , sem burocracia , para pequenos empreendedores locais.
O objetivo do CREDIGENTE é criar oportunidades e condições que promovam a geração de trabalho e renda a partir das coisas que você já sabe e pode fazer - muitas vezes em casa mesmo. Com isso a Prefeitura incentiva e fortalece as boas idéias que nascem na comunidade , gerando produção , solidariedade, inclusão social e desenvolvimento econômico local .
| Modalidade | Valor | Prazo | Carência | Parcela | Renda do Fiador |
| Capital de Giro | R$ 2.000,00 | 18 meses | - | R$ 131,62 | R$ 440,00 |
| Investimento Fixo | R$ 4.000,00 | 24 meses | 2 meses | R$ 207,27 | R$ 700,00 |
| Investimento Misto | R$ 5.000,00 | 24 meses | 2 meses | R$ 258,95 | R$ 870,00 |
PESSOA JURÍDICA
| Modalidade | Valor | Prazo | Carência | Parcela | Renda do Fiador |
| Capital de Giro | R$ 5.000,00 | 18 meses | - | R$ 328,22 | R$ 1.100,00 |
| Investimento Fixo | R$ 8.000,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 414,00 | R$ 1.400,00 |
| Investimento Misto | R$ 10.000,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 517,36 | R$ 1.730,00 |
COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES
| Modalidade | Valor | Prazo | Carência | Parcela | Renda do Fiador |
| Capital de Giro | R$ 3.000,00 | 18 meses | - | R$ 197,15 | R$ 660,00 |
| Investimento Fixo | R$ 7.000,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 362,32 | R$ 1.220,00 |
| Investimento Misto | R$ 10.000,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 517,36 | R$ 1.730,00 |
INCUBADORA
| Modalidade | Valor | Prazo | Carência | Parcela | Renda do Fiador |
| Capital de Giro | R$ 5.000,00 | 18 meses | - | R$ 328,22 | R$ 1.100,00 |
| Investimento Fixo | R$ 10.000,00 | 36 meses | 6 meses | R$ 380,39 | R$ 1.280,00 |
| Investimento Misto | R$ 15.000,00 | 36 meses | 6 meses | R$ 570,31 | R$ 1.910,00 |
MORENA EMPREENDEDORA
| Modalidade | Valor | Prazo | Carência | Parcela | Renda do Fiador |
| Capital de Giro | R$ 2.500,00 | 18 meses | 2 meses | R$ 160,06 | R$ 540,00 |
| Investimento Fixo | R$ 2.500,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 125,36 | R$ 430,00 |
| Investimento Misto | R$ 2.500,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 125,36 | R$ 430,00 |
*Taxa de juros de 1,5% a.m. com bônus de adimplência de 0,5%.
AVAL SOLIDÁRIO
| Modalidade | Valor | Prazo | Carência | Parcela |
| Capital de Giro | R$ 4.000,00 | 18 meses | - | R$ 262,69 |
| Investimento Fixo | R$ 8.000,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 414,00 |
| Investimento Misto | R$ 10.000,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 517,36 |
*Linha de crédito para grupos de produção de no mínimo 5 pessoas, sendo liberado o crédito em nome de um dos membros e figurando os demais como avalistas, não sendo necessária a comprovação de renda.
CREDIGENTE SOCIAL
| Modalidade | Valor | Prazo | Carência | Parcela |
| Capital de Giro | R$ 500,00 | 18 meses | 1 mês | R$ 31,04 |
| Investimento Fixo | R$ 1.000,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 47,62 |
| Investimento Misto | R$ 1.000,00 | 24 meses | 3 meses | R$ 47,62 |
*Linha de crédito para empreendedores com renda familiar inferior a dois salários mínimos (R$ 760,00) comprovada, taxa de juros de 1% a.m., não sendo necessário a apresentação de avalista.
Gestão Digital
O crédito será concedido para capital fixo , sendo destinado á aquisição de equipamentos de informática para modernização da gestão .
Os beneficiários serão empreendedores formais e informais . Serão financiados 100% dos recursos solicitados para capital fixo, sendo que o valor do empréstimo não poderá passar de 4.000,00 (Quatro mil reais )
O pagamento será efetuado em cotas consecutivas e de acordo com o cronograma de amortização , com quitação mensal.
O prazo estipulado para os pagamentos , será de 24 meses , com taxa de 1,0% ao mês .
No caso de atraso de pagamento das prestações o cliente estará sujeito a cobrança de multa de 2%. Decorrendo 30 dias do vencimento das parcelas , o valor da multa será acrescido de juros de mora 1% ao mês . Garantia aval ou Garantia real .